Cenové skupiny platné pro prodej technických norem od 2. 1. 2009
| Skupina | Skupina | Skupina | Skupina | Skupina | Cena Kč (včetně 10% DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 201 | 301 | 401 | 17 |
| 2 | 102 | 202 | 302 | 402 | 17 |
| 3 | 103 | 203 | 303 | 403 | 30 |
| 4 | 104 | 204 | 304 | 404 | 60 |
| 5 | 105 | 205 | 305 | 405 | 60 |
| 6 | 106 | 206 | 306 | 406 | 82 |
| 7 | 107 | 207 | 307 | 407 | 90 |
| 8 | 108 | 208 | 308 | 408 | 115 |
| 9 | 109 | 209 | 309 | 409 | 145 |
| 10 | 110 | 210 | 310 | 410 | 175 |
| 11 | 111 | 211 | 311 | 411 | 210 |
| 12 | 112 | 212 | 312 | 412 | 310 |
| 13 | 113 | 213 | 313 | 413 | 320 |
| 14 | 114 | 214 | 314 | 414 | 400 |
| 15 | 115 | 215 | 315 | 415 | 500 |
| 16 | 116 | 216 | 316 | 416 | 520 |
| 17 | 117 | 217 | 317 | 417 | 540 |
| 18 | 118 | 218 | 318 | 418 | 700 |
| 19 | 119 | 219 | 319 | 419 | 860 |
| 20 | 120 | 220 | 320 | 420 | 900 |
| 21 | 121 | 221 | 321 | 421 | 1000 |
| 22 | 122 | 222 | 322 | 422 | 1240 |
| 23 | 123 | 223 | 323 | 423 | 1380 |
| 24 | 124 | 224 | 324 | 424 | 1570 |
| 25 | 125 | 225 | 325 | 425 | 1765 |
| 26 | 126 | 226 | 326 | 426 | 1974 |
| 27 | 127 | 227 | 327 | 427 | 2222 |
| 28 | 128 | 228 | 328 | 428 | 2523 |
| 29 | 129 | 229 | 329 | 429 | 2941 |
| 30 | 130 | 230 | 330 | 430 | 3530 |
| 31 | 131 | 231 | 331 | 431 | 4185 |
| 32 | 132 | 232 | 332 | 432 | 4838 |
| 33 | 133 | 233 | 333 | 433 | 5492 |
| 34 | 134 | 234 | 334 | 434 | 6146 |
Cena je uvedena včetně DPH 10%.


